Tableau de bord
Vue globale de l'activité Point d'Ô — semaine 21 · 2026
Activité commerciale
7 derniers joursStatuts commandes
Dernières activités
Top clients pro · mois
| Client | CA | Cagnotte |
|---|---|---|
| SARL Marbrerie Loiseau | 24 880 € | + 1 240 € |
| Plomberie Dupuis & Fils | 18 410 € | + 820 € |
| Carrelage Médoc | 15 720 € | — |
| Atelier Bois & Eau | 12 050 € | + 305 € |
| Maçonnerie Vert Plaisance | 9 880 € | — |
Clients
Gestion des clients particuliers et professionnels — fiches, contacts, encours et historique
Liste des clients
348 clients · 214 pro · 134 particuliers| Code | Nom / Société | Type | Commercial | Encours | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLI-00214 | SARL Marbrerie Loiseau Contact : J. Loiseau |
Pro | M. Bernard | 8 420 / 15 000 € | Actif | |
| CLI-00181 | Plomberie Dupuis & Fils Contact : R. Dupuis |
Pro | M. Bernard | 12 800 / 12 000 € | Dépassement | |
| CLI-00155 | Carrelage Médoc Contact : N. Médoc |
Pro | S. Petit | 3 200 / 10 000 € | Actif | |
| CLI-00102 | Mme Dupré, Sophie | Particulier | — | — | Actif | |
| CLI-00097 | Atelier Bois & Eau | Pro | S. Petit | 0 / 8 000 € | Bloqué |
Produits
Catalogue, tarification, marges et statistiques de vente
Catalogue produits
| Réf. | Produit | Catégorie | Fournisseur | P. achat | P. public | P. pro | Marge pro | Ventes / an | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN-2401 | Vasque Geberit Variform 60 Céramique blanche, à poser |
Sanitaire / Vasques | Geberit | 118,00 € | 289,00 € | 198,00 € | +40,4% | 184 (147 pro / 37 part.) | Actif |
| ROB-1180 | Mitigeur Grohe Eurosmart C Chromé, économie d'eau |
Robinetterie | Grohe | 62,40 € | 149,00 € | 98,00 € | +36,3% | 312 | Actif |
| CAR-3402 | Carrelage Métro Blanc 7,5×15 Faïence brillante |
Carrelage | Cifre | 21,80 €/m² | 54,90 €/m² | 34,80 €/m² | +37,4% | 2 840 m² | Actif |
| MEU-5108 | Meuble suspendu 80cm — chêne 2 tiroirs, plan vasque inclus |
Mobilier SDB | Sanijura | 440,00 € | 920,00 € | 660,00 € | +33,3% | 62 | Actif |
| SAN-2189 | WC Suspendu Roca Meridian | Sanitaire / WC | Roca | 185,00 € | 410,00 € | 278,00 € | +33,5% | 148 | Stock faible |
Devis
Création de devis, gestion automatique des remises et transformation
DEV-2026-0421
SARL Marbrerie Loiseau · créé le 18/05/2026| Réf. | Désignation | Qté | P. public | Remise | P. vente | Total HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN-2401 | Vasque Geberit Variform 60 | 289,00 € | -25% auto | 216,75 € | 433,50 € | ||
| ROB-1180 | Mitigeur Grohe Eurosmart C | 149,00 € | -20% auto | 119,20 € | 238,40 € | ||
| CAR-3402 | Carrelage Métro Blanc 7,5×15 | 54,90 € | -22% manuel | 42,82 € | 1 370,30 € | ||
| MEU-5108 | Meuble suspendu 80cm — chêne | 920,00 € | -28% auto | 662,40 € | 662,40 € | ||
| Total HT | 2 704,60 € | ||||||
| TVA 20% | 540,92 € | ||||||
| Total TTC | 3 245,52 € | ||||||
Commandes clients
Suivi opérationnel avec statuts détaillés et disponibilité produits
CMD-26-0118 · SARL Marbrerie Loiseau
Issue du devis DEV-2026-0421 · Total 3 245,52 € TTCDisponibilité par ligne
| Réf. | Produit | Qté | Statut | Délai annoncé | Fournisseur |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN-2401 | Vasque Geberit Variform | 2 | Disponible stock | immédiat | Geberit |
| ROB-1180 | Mitigeur Grohe Eurosmart | 2 | Disponible stock | immédiat | Grohe |
| CAR-3402 | Carrelage Métro Blanc 7,5×15 | 32 m² | Cdé fournisseur | Semaine 22 | Cifre |
| MEU-5108 | Meuble suspendu 80cm chêne | 1 | Cdé fournisseur | Semaine 23 | Sanijura |
Toutes les commandes en cours
| N° | Client | Montant | Statut | Date | Livraison prév. |
|---|---|---|---|---|---|
| CMD-26-0118 | SARL Marbrerie Loiseau | 3 245,52 € | Partielle | 15/05 | S23 |
| CMD-26-0117 | Plomberie Dupuis & Fils | 1 870,00 € | Préparation | 14/05 | 21/05 |
| CMD-26-0116 | Carrelage Médoc | 4 250,80 € | Cdée fournisseur | 13/05 | S24 |
| CMD-26-0115 | Mme Dupré | 1 050,00 € | Disponible | 13/05 | — |
| CMD-26-0114 | Atelier Bois & Eau | 2 480,00 € | Validée | 12/05 | S22 |
Commandes fournisseurs
Achats, suivi livraison, factures fournisseurs et rapprochement IA
BC-FOUR-26-0294 · Geberit
| Réf. | Qté | P. achat HT | BC | AR | Facture |
|---|---|---|---|---|---|
| SAN-2401 | 4 | 118,00 € | ✓ | ✓ | ✓ |
| SAN-2189 | 3 | 185,00 € | ✓ | ✓ | ✓ |
BC-FOUR-26-0298 · Grohe
Réf G3401 — BC: 62,40 € · Facture: 67,38 € (+8%)
| Réf. | Qté | P. BC | P. facture | Écart |
|---|---|---|---|---|
| ROB-1180 | 6 | 62,40 € | 62,40 € | OK |
| G3401 | 3 | 62,40 € | 67,38 € | +8% |
Toutes les commandes fournisseurs
| N° | Fournisseur | Lignes | Montant HT | Statut | AR | Facture | Échéance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-26-0294 | Geberit | 2 | 1 027,00 € | Clôturée | ✓ | ✓ | — |
| BC-26-0298 | Grohe | 2 | 561,54 € | Litige | ✓ | ⚠ | 15/06 |
| BC-26-0301 | Cifre | 3 | 2 244,00 € | En attente facture | ✓ | — | — |
| BC-26-0304 | Sanijura | 1 | 440,00 € | Confirmée | ✓ | — | S25 |
| BC-26-0306 | Roca | 4 | 820,00 € | Envoyée | — | — | — |
Préparation de commande
Scan, vérification et validation produit par produit
CMD-26-0117 · Plomberie Dupuis
| Produit | Demandé | Préparé | État |
|---|---|---|---|
| Vasque Geberit Variform 60 | 1 | 1 | ✓ OK |
| Mitigeur Grohe Eurosmart | 1 | 1 | ✓ OK |
| WC Suspendu Roca Meridian | 1 | 0 | En attente |
| Bâti Geberit Duofix | 1 | 0 | Manquant — S22 |
File d'attente préparation
| Commande | Client | Lignes | Priorité |
|---|---|---|---|
| CMD-26-0115 | Mme Dupré | 4 | Urgent |
| CMD-26-0117 | Plomberie Dupuis | 4 | Haute |
| CMD-26-0119 | Carrelage Médoc | 7 | Normale |
| CMD-26-0121 | Marbrerie Loiseau | 3 | Normale |
Notifications client
Réception marchandise — IA
Scan, attribution intelligente aux commandes et mise à jour stock multicanal
Scan d'arrivage
Une modale d'attribution s'ouvre automatiquement.
Commandes en attente de ce produit
Réceptions en cours
| Produit | Qté reçue | Attribué | Stock |
|---|---|---|---|
| SAN-2401 Vasque Variform | 4 | 3 → 2 cmd | +1 |
| SAN-2189 WC Roca Meridian | 3 | 3 → CMD-0117 | 0 |
| SAN-3201 Bâti Geberit Duofix | 6 | 4 → 3 cmd | +2 |
| ACC-4011 Tablette céramique | 2 | — | +2 (stock) |
Synchronisation écosystème
Logiciel 3D · Plan 2D
Conception du plan technique — dessinez murs, cloisons, portes et cotes (mode Blueprint simplifié)
Propriétés
Éléments du plan
Logiciel 3D · Phase 3D
Aménagement, rendus IA et génération du dossier client
Rendu HD photo réaliste
Liste produits du projet
mode visuelDossier client
WhatsApp Pro — canal commande
Catalogue technique, prise de commande naturelle, intégration CRM
198,00 € pro
98,00 € pro
- 2× Vasque · 396 €
- 4× Mitigeur · 392 €
Conversations actives
12 cette semaine| Contact | Dernier message | Statut |
|---|---|---|
| Pascal · Marbrerie Loiseau | "✅ confirmé" | Commande créée |
| R. Dupuis · Plomberie | "prix bâti geberit ?" | À répondre |
| N. Médoc · Carrelage | "livraison samedi ok" | En cours |
| S. Petit · Atelier B&E | "merci" | Clôturée |
Intégration CRM
Portail client (API site web)
Accès autonome des clients pro à leurs documents et validation en ligne
Aperçu côté client · espace marbrerie-loiseau.fr/pro
Mes devis
| N° | Montant | Statut | Action |
|---|---|---|---|
| DEV-26-0421 | 3 245,52 € | À valider | |
| DEV-26-0418 | 1 850,00 € | Validé · CMD-26-0117 | |
| DEV-26-0404 | 820,00 € | Expiré |
Mes factures
| N° | Date | Montant | Échéance | |
|---|---|---|---|---|
| FAC-26-0312 | 02/05 | 1 050 € | 02/06 | |
| FAC-26-0298 | 22/04 | 800 € | 22/05 |
Validation devis en ligne
API site web
GET /api/v1/clients/{id}/factures
POST /api/v1/devis/{id}/valider
GET /api/v1/clients/{id}/cagnotte
Cagnottes clients professionnels
Crédit automatique de la différence prix public / prix pro selon le mode de paiement
Comment ça fonctionne
Historique des mouvements
SARL Marbrerie Loiseau| Date | Mouvement | Référence | Détail | Montant | Solde |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05 | + Crédit | CMD-26-0114 | Client final · remise non appliquée | + 305,00 € | 1 240,50 € |
| 12/05 | — Débit | FAC-26-0298 | Utilisé en règlement | - 200,00 € | 935,50 € |
| 05/05 | + Crédit | CMD-26-0102 | Client final · remise non appliquée | + 415,00 € | 1 135,50 € |
| 28/04 | + Crédit | CMD-26-0095 | Client final · remise partielle | + 220,50 € | 720,50 € |
| 20/04 | — Débit | FAC-26-0270 | Utilisé en règlement | - 280,00 € | 500,00 € |
Paramètres
Configuration générale, droits utilisateurs, intégrations
Société
Boîte mail dédiée IA
Droits utilisateurs
| Admin | Tous accès |
| Commercial | Devis, clients, remises |
| Magasin | Préparation, réception |
| Compta | Factures, encours, cagnottes |